| Engine name | CBF250 liquid- cooled | CBF300 liquid- cooled | 
| version | Single-cylinder,four-stroke,air/oil-cooled, built-in balancer shaft | Single-cylinder,four-stroke,air/oil-cooled, built-in balancer shaft | 
| Bore X stroke | 71.5 X 62.0 | 72.0 X 66.4 | 
| Ignition method | CDI | CDI | 
| Lubrication method | Pressure, splash compound | Pressure, splash compound | 
| Startup mode | Pure electric | Pure electric | 
| Variable speed mode | Six international files | Six international files | 
| Maximum net power | 12.8KW/7500 | 14.0KW/7500 | 
| Maximum torque | 17.6N.m/5500 | 18.6N.m/6000 | 
 
        

 
             
            
          


