| Engine name | SWM125 | SWM150 |
| version | Single-cylinder, four-stroke, four-valve, liquid-cooled | Single-cylinder, four-stroke, four-valve, liquid-cooled |
| Bore X stroke | 58.0 X 47.2 | 63.5 X 47.2 |
| Ignition method | ECU | ECU |
| Lubrication method | Pressure, splash compound | Pressure, splash compound |
| Startup mode | Pure electric start | Pure electric start |
| Variable speed mode | Six international files | Six international files |
| Maximum net power | 9.8KW/9500 | 11.5KW/10500 |
| Maximum torque | 9.5N.m/8000 | 12.5N.m/7500 |





